麻豆官网陆上竞技部
大会日程?结果等
第3回中国実业団长距离竞技会(叁次市)
(2026年10月3日)
吉田选手が自己ベスト更新!
5000尘2组
| 成绩 | 选 手 | 记 録 | 备 考 |
| 1位 | ゲティッチ クリントン(人事労务部) | 13分43秒55 | |
| 2位 | 吉田 周(安全卫生品质环境部) | 13分54秒87 | 自己新记録?チーム歴代10位 |
| 3位 | 相叶 直纪(人事労务部) | 14分01秒88 | |
| 4位 | 北村 惇生(人材开発部) | 14分02秒47 | |
| 7位 | 二冈 康平(人事労务部) | 14分14秒10 | |
| 8位 | 东 优汰(人事労务部) | 14分17秒94 | |
| 12位 | 尾関 大成(人事労务部) | 14分37秒25 | |
| 13位 | 梶山 林太郎(営业企画部) | 14分42秒31 | |
10000尘2组
| 成绩 | 选 手 | 记 録 | 备 考 |
| 1位 | 野村 颯斗(中国电力) | 28分14秒10 | |
| 2位 | 山野 力(クラフティア) | 28分16秒88 | |
| 2位 | 小嶋 郁依斗(マツダ) | 28分17秒38 | |
| 8位 | 冈原 仁志(経理部) | 28分24秒66 | |
| 12位 | 仓本 玄太(総务部) | 28分32秒53 | |
| 19位 | 叁ッ星 翔(调达部) | 29分18秒02 | |
